<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Recuperadores de Calor - M.L.E. Soluções de Climatização Lda - Cacém</title>
	<atom:link href="http://www.mle.pt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mle.pt</link>
	<description>M.L.E. - Recuperadores de Calor a Lenha e Pellets, Ar condicionado, Equipamentos Hoteleiros, Purificadores de ar. Marcas, Extraflame, Nordica, Pellets e Lenha</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 11:31:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Energia Solar Extraflame &#8211; BSV 300 deposito AQS dupla serpentina</title>
		<link>http://www.mle.pt/energia-solar/solar-termico-extraflame/energia-solar-extraflame-bsv-300-deposito-aqs-dupla-serpentina/</link>
		<comments>http://www.mle.pt/energia-solar/solar-termico-extraflame/energia-solar-extraflame-bsv-300-deposito-aqs-dupla-serpentina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 16:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jjoao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solar Termico Extraflame]]></category>
		<category><![CDATA[altas temperaturas]]></category>
		<category><![CDATA[aquecimento]]></category>
		<category><![CDATA[Aquecimento Central]]></category>
		<category><![CDATA[armazenamento]]></category>
		<category><![CDATA[biomassa]]></category>
		<category><![CDATA[deposito]]></category>
		<category><![CDATA[desempenho]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar Extraflame]]></category>
		<category><![CDATA[EXTRAFLAME – Aquecimento AR]]></category>
		<category><![CDATA[higiene]]></category>
		<category><![CDATA[Lenha]]></category>
		<category><![CDATA[mle]]></category>
		<category><![CDATA[Pellets]]></category>
		<category><![CDATA[possibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[quente]]></category>
		<category><![CDATA[serpentina]]></category>
		<category><![CDATA[simultaneo]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mle.pt/?p=4439</guid>
		<description><![CDATA[Cores e detalhes Descrição Estes depósitos de armazenamento de aguas quentes de dupla serpentina, têm protecção contra corrosão para uma higiene absoluta da água. Representam assim a melhor solução para a produção de água quente para uso doméstico em conjunto com equipamentos de biomassa pellets ou lenha de aquecimento central e com possibilidade de ligação [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mle.pt/energia-solar/solar-termico-extraflame/energia-solar-extraflame-bsv-300-deposito-aqs-dupla-serpentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia Solar Extraflame &#8211; BSV 150 deposito AQS uma serpentina</title>
		<link>http://www.mle.pt/energia-solar/solar-termico-extraflame/energia-solar-extraflame-bsv-150-deposito-aqs-uma-serpentina/</link>
		<comments>http://www.mle.pt/energia-solar/solar-termico-extraflame/energia-solar-extraflame-bsv-150-deposito-aqs-uma-serpentina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 16:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jjoao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solar Termico Extraflame]]></category>
		<category><![CDATA[altas temperaturas]]></category>
		<category><![CDATA[AQS]]></category>
		<category><![CDATA[aquecimento]]></category>
		<category><![CDATA[Aquecimento Central]]></category>
		<category><![CDATA[armazenamento]]></category>
		<category><![CDATA[Aumento]]></category>
		<category><![CDATA[biomassa]]></category>
		<category><![CDATA[desempenho]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar Extraflame]]></category>
		<category><![CDATA[higiene]]></category>
		<category><![CDATA[imagens]]></category>
		<category><![CDATA[Lenha]]></category>
		<category><![CDATA[mle]]></category>
		<category><![CDATA[painel]]></category>
		<category><![CDATA[painel solar]]></category>
		<category><![CDATA[Pellets]]></category>
		<category><![CDATA[possibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[quente]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mle.pt/?p=4425</guid>
		<description><![CDATA[Cores e detalhes Descrição Estes depósitos de armazenamento de aguas quentes contêm protecção contra corrosão, para uma higiene absoluta da água. Representam a melhor solução para a produção de água quente para uso doméstico em conjunto com equipamentos de biomassa pellets ou lenha de aquecimento central e com possibilidade de conexão a um painel solar. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mle.pt/energia-solar/solar-termico-extraflame/energia-solar-extraflame-bsv-150-deposito-aqs-uma-serpentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia Solar Extraflame &#8211; Vaso de Expansão VES18/VES35/VES50/VES80</title>
		<link>http://www.mle.pt/energia-solar/solar-termico-extraflame/energia-solar-extraflame-vaso-de-expansao-ves18ves35ves50ves80/</link>
		<comments>http://www.mle.pt/energia-solar/solar-termico-extraflame/energia-solar-extraflame-vaso-de-expansao-ves18ves35ves50ves80/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 09:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jjoao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solar Termico Extraflame]]></category>
		<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar Extraflame]]></category>
		<category><![CDATA[Estrutura]]></category>
		<category><![CDATA[etileno]]></category>
		<category><![CDATA[glicol]]></category>
		<category><![CDATA[Membrana]]></category>
		<category><![CDATA[mistura]]></category>
		<category><![CDATA[propileno]]></category>
		<category><![CDATA[Resistente]]></category>
		<category><![CDATA[Vaso]]></category>
		<category><![CDATA[vaso de expansão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mle.pt/?p=4414</guid>
		<description><![CDATA[Cores e detalhes Descrição Membrana especial resistente até 100 ° C &#8211; Instalação rápida &#8211; Resistente a cada mistura contendo etileno glicol e propileno glicol &#8211; Estrutura completamente soldada. &#160; Downloads]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mle.pt/energia-solar/solar-termico-extraflame/energia-solar-extraflame-vaso-de-expansao-ves18ves35ves50ves80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia Solar Extraflame &#8211; Centralina Electrónica CS 3.1 e 3.2</title>
		<link>http://www.mle.pt/energia-solar/solar-termico-extraflame/energia-solar-extraflame-centralina-electronica-cs-3-1-e-3-2/</link>
		<comments>http://www.mle.pt/energia-solar/solar-termico-extraflame/energia-solar-extraflame-centralina-electronica-cs-3-1-e-3-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 18:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jjoao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solar Termico Extraflame]]></category>
		<category><![CDATA[aquecimento]]></category>
		<category><![CDATA[centralina]]></category>
		<category><![CDATA[design moderno]]></category>
		<category><![CDATA[electronica]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar Extraflame]]></category>
		<category><![CDATA[EXTRAFLAME – Aquecimento AR]]></category>
		<category><![CDATA[imagens]]></category>
		<category><![CDATA[mle]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[termica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mle.pt/?p=4396</guid>
		<description><![CDATA[Cores e detalhes Descrição Centralina Electrónica CS 3.1 e 3.2 para sistemas solares, 3 sondas de temperatura, controlador de funções, fácil instalação, 1 ou 2 saídas, design moderno &#160; Downloads Caraterísticas Técnicas Modelo CS 3.1 Modelo CS 3.2 Entrada Sensores 4 Entrada Sensores 4 Sondas temperaturas Pt 1000×3 Sondas temperaturas Pt 1000×3 Saidas standard 1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mle.pt/energia-solar/solar-termico-extraflame/energia-solar-extraflame-centralina-electronica-cs-3-1-e-3-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia Solar Extraflame &#8211; SGC 1 Grupo Circulatório monotubo</title>
		<link>http://www.mle.pt/energia-solar/solar-termico-extraflame/energia-solar-extraflame-sgc-1-grupo-circulatorio-monotubo/</link>
		<comments>http://www.mle.pt/energia-solar/solar-termico-extraflame/energia-solar-extraflame-sgc-1-grupo-circulatorio-monotubo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 17:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jjoao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solar Termico Extraflame]]></category>
		<category><![CDATA[aquecimento de aguas]]></category>
		<category><![CDATA[brupo circulatorio]]></category>
		<category><![CDATA[EXTRAFLAME - Aquecimento AR]]></category>
		<category><![CDATA[monotubo]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[solar termico]]></category>
		<category><![CDATA[termico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mle.pt/?p=4381</guid>
		<description><![CDATA[Cores e detalhes Descrição Grupo circulatório de SGC monotubo para sistemas solares . Três potências ajustáveis ​​- válvula anti-retorno &#8211; grupo de segurança de 6 bar com manômetro &#8211; termômetros incorporados &#8211; isolamento EPP Todas as unidades são fornecidas com tubo flexível em aço inoxidável, suporte e válvula anti-retorno para o vaso de expansão. &#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mle.pt/energia-solar/solar-termico-extraflame/energia-solar-extraflame-sgc-1-grupo-circulatorio-monotubo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia Solar Extraflame &#8211; SGC 2 Grupo Circulatório bitubo</title>
		<link>http://www.mle.pt/energia-solar/solar-termico-extraflame/energia-solar-extraflame-sgc-2-grupo-circulatorio-bitubo/</link>
		<comments>http://www.mle.pt/energia-solar/solar-termico-extraflame/energia-solar-extraflame-sgc-2-grupo-circulatorio-bitubo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 17:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jjoao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solar Termico Extraflame]]></category>
		<category><![CDATA[Aquecimento Central]]></category>
		<category><![CDATA[circulatório]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[EXTRAFLAME – Aquecimento AR]]></category>
		<category><![CDATA[grupo]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[solar termico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mle.pt/?p=4364</guid>
		<description><![CDATA[Cores e detalhes Descrição Grupo circulatório de SGC 2 tubos duplos para sistemas solares . Três potências ajustáveis ​​- válvula anti-retorno &#8211; grupo de segurança de 6 bar com manômetro &#8211; termômetros incorporados &#8211; isolamento EPP Todas as unidades são fornecidas com tubo flexível em aço inoxidável, suporte e válvula anti-retorno para o vaso de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mle.pt/energia-solar/solar-termico-extraflame/energia-solar-extraflame-sgc-2-grupo-circulatorio-bitubo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia Solar Extraflame &#8211; Painel Solar Termico Plano PS AS1</title>
		<link>http://www.mle.pt/energia-solar/solar-termico-extraflame/energia-solar-extraflame-painel-solar-termico-plano-ps-as1/</link>
		<comments>http://www.mle.pt/energia-solar/solar-termico-extraflame/energia-solar-extraflame-painel-solar-termico-plano-ps-as1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 14:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jjoao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solar Termico Extraflame]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[EXTRAFLAME – Aquecimento AR]]></category>
		<category><![CDATA[painel solar]]></category>
		<category><![CDATA[Painel Solar Termico]]></category>
		<category><![CDATA[PS AS1]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Termico Plano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mle.pt/?p=4330</guid>
		<description><![CDATA[Painel Solar Termico Plano PS AS1, trilhos laterais em alumínio anodizado, costas em alumínio de 0,5 mm, vedante em silicone e EPDM,,vidro temperado prismático 4 mm de espessura, superfície de absorção em cobre com revestimento Tinox, isolamento lã de rocha]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mle.pt/energia-solar/solar-termico-extraflame/energia-solar-extraflame-painel-solar-termico-plano-ps-as1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>07.0&#124;Salamandra Nordica a Lenha &#8211; Futura Bifacial</title>
		<link>http://www.mle.pt/nordica/salamandras-a-lenha-rotativas/salamandra-nordica-a-lenha-futura-bifacial/</link>
		<comments>http://www.mle.pt/nordica/salamandras-a-lenha-rotativas/salamandra-nordica-a-lenha-futura-bifacial/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 10:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jjoao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salamandras a Lenha - Rotativas]]></category>
		<category><![CDATA[design moderno]]></category>
		<category><![CDATA[destaque]]></category>
		<category><![CDATA[duas faces]]></category>
		<category><![CDATA[exterior]]></category>
		<category><![CDATA[Futura Bifacial]]></category>
		<category><![CDATA[Lenha]]></category>
		<category><![CDATA[NORDICA]]></category>
		<category><![CDATA[Salamandra Nordica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mle.pt/?p=4240</guid>
		<description><![CDATA[Cores e detalhes Descrição Salamandra Nordica a Lenha Futura Bifacial é uma salamandra da Nordica com duas faces, design moderno, exterior em ceramica, porta curva em ferro fundido, interior da camara de combustão em ferro fundido e ironker. Caraterísticas Técnicas Dimensões 526×1267×505 mm Potência termica nominal 7 kW** Peso 176 kg Ar primário ajustável Sim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mle.pt/nordica/salamandras-a-lenha-rotativas/salamandra-nordica-a-lenha-futura-bifacial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video &#8211; Salamandra Automatica Futura</title>
		<link>http://www.mle.pt/multimedia/videos/video-salamandra-automatica-futura/</link>
		<comments>http://www.mle.pt/multimedia/videos/video-salamandra-automatica-futura/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 10:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jjoao</dc:creator>
				<category><![CDATA[VIDEOS]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[aquecimento eficaz]]></category>
		<category><![CDATA[automatica]]></category>
		<category><![CDATA[briquetes]]></category>
		<category><![CDATA[futura]]></category>
		<category><![CDATA[Lenha]]></category>
		<category><![CDATA[NORDICA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mle.pt/?p=4139</guid>
		<description><![CDATA[Salamandra Nordica a lenha - Automática Futura, equipamento a lenha que permite utilizar lenha normal e briquetes. Este equipamento tem a possibilidade de carregar automaticamente a lenha na forma de briquetes directamente a camara de combustão, aumentando a autonomia na queima. Tem o exterior em cerâmica e gaveta de cinzas para uma limpeza mais fácil e eficaz]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mle.pt/multimedia/videos/video-salamandra-automatica-futura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11.0&#124;Salamandra Nordica a lenha &#8211; Futura Automática</title>
		<link>http://www.mle.pt/nordica/salamandras-a-lenha-automatica/salamandra-nordica-a-lenha-futura-automatica/</link>
		<comments>http://www.mle.pt/nordica/salamandras-a-lenha-automatica/salamandra-nordica-a-lenha-futura-automatica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 18:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jjoao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salamandras a Lenha - Automática]]></category>
		<category><![CDATA[aquecimento a ar]]></category>
		<category><![CDATA[automatica]]></category>
		<category><![CDATA[briquetes]]></category>
		<category><![CDATA[destaque]]></category>
		<category><![CDATA[futura]]></category>
		<category><![CDATA[Lenha]]></category>
		<category><![CDATA[NORDICA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mle.pt/?p=4143</guid>
		<description><![CDATA[Salamandra Nordica a lenha - Futura Automática, equipamento a lenha que permite utilizar lenha normal e briquetes. Este equipamento tem a possibilidade de carregar automaticamente a lenha na forma de briquetes directamente a camara de combustão, aumentando a autonomia na queima. Tem o exterior em cerâmica e gaveta de cinzas para uma limpeza mais fácil e eficaz]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mle.pt/nordica/salamandras-a-lenha-automatica/salamandra-nordica-a-lenha-futura-automatica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 6/56 queries in 2.702 seconds using disk: basic
Object Caching 1031/1186 objects using disk: basic

Served from: www.mle.pt @ 2012-05-19 14:03:49 -->
